Путёвка «Антистресс»
О путёвке
Основное
- Цена от: 8 200 руб/сутки (?)
- Минимальное кол-во дней для заезда: 10
Программа лечения санаторно-курортной путёвки «Антистресс» в санатории имени Горького в Кисловодске создана для тех, кто страдает от хронического стресса, усталости и эмоционального истощения. Она направлена на восстановление душевного равновесия, укрепление нервной системы и улучшение общего самочувствия. Программа включает комплексный подход к диагностике и лечению, сочетающий современные медицинские технологии и традиционные санаторно-курортные методы.
В стоимость путёвки входят консультации с врачами разных специализаций, диагностические исследования, такие как УЗИ, холтеровское мониторирование и анализы крови. Оздоровительный блок включает диетическое питание, лечебную физкультуру, плавание, терренкур и питьевое лечение минеральной водой. Особое внимание уделяется релаксации: процедуры талассотерапии, массажи, аффузионные души и спа-капсула помогают снять напряжение и восстановить силы. Продолжительность программы может составлять 10 или 14 дней, в зависимости от индивидуальных предпочтений и рекомендаций врачей.

- Процедуры
- Цены путёвки
№ п/п | КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ БЛОК | 10 дней | 14 дней |
---|---|---|---|
1 | Первичный прием врача-терапевта | 1 | 1 |
2 | Повторный прием врача-терапевта | 1 | 2 |
3 | Прием врача-невролога | 1 | 2 |
4 | Прием врача-кардиолога | 1 | 1 |
5 | Консультации врачей специалистов (рефлексотерапевта, психотерапевта) | По показаниям | По показаниям |
6 | УЗИ щитовидной железы, почек | 1 | 1 |
7 | Холтеровское мониторирование ЭКГ+АД 24 часа | 1 | 1 |
8 | Клинический анализ крови, общий анализ мочи | 1 | 1 |
9 | Биохимический анализ крови:липидный спектр (холестерин, липопротеиды низкой плотности, липопротеиды высокой плотности, индекс атерогенности), глюкоза крови; креатинин, АЛТ, АСТ, кортизол |
1
|
1
|
10 | Гормоны щитовидной железы - ТТГ, Т4 свободный, АТ-ТПО | 1 | 1 |
Оздоровительный блок | 10 дней | 14 дней | |
---|---|---|---|
11 | ЛФК индивидуальное занятие с инструктором | ежедневно | ежедневно |
12 | Диетическое (низкокалорийное) 3 разовое питание | ежедневно | ежедневно |
13 | Питьевое лечение минеральной водой по 200 мл 3 раза в день (по показаниям «Славяновская», «Ессентуки №4») | ежедневно | ежедневно |
14 | Кислородный коктейль | 5 | 7 |
15 | Фиточай | 5 | 7 |
16 | Лечебное плавание | ежедневно | ежедневно |
17 | Терренкур- лечебная дозированная ходьба в курортном парке (номер маршрута по показаниям) | 9 | 13 |
Талассотерапия | |||
18 | Аффузионный душ «Виши» + пилинг + массаж | 1 | 1 |
19 | Аффузионный душ «Виши» + программа «Обновление» с использованием флотирующей кушетки Jouvance | 2 | 3 |
Лечебный блок | 10 дней | 14 дней | |
---|---|---|---|
20
|
Минеральные ванны, Хвойно-жемчужные, воздушно-пузырьковая (по показаниям) |
5
|
7
|
21 |
Сеанс иглорефлексотерапии Сеанс психотерапии |
По показаниям 2 |
По показаниям 4 |
22 |
Медицинский классический массаж шейно-воротниковой зоны, стоп Электросон |
6 6 |
8 8 |
23 | Подводный душ-массаж | 3 | 4 |
24
|
Грязевые аппликации на стопы | 4 | 5 |
Взаимозаменяемые процедуры | 10 дней | 14 дней | |
---|---|---|---|
25 | Подводный душ-массаж | 5 | 7 |
26 | Кедровая бочка + фиточай | 3 | 5 |
27 | Спа-капсула Alpha LED Oxy Light | 6 | 8 |
28 | Мультимаг хрономагнитотерапия | 6 | 8 |
Стоимость программы лечения по тарифу «Программа "Антистресс"» санатория им М. Горького Кисловодск
Заезд в периоде 09.01.2025 - 30.06.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
СЮИТ (корпус №1) | 12 800 | 10 700 | 17 050 | Заказать |
1 категория УЛУЧШЕННЫЙ 2-комнатный (корпус №1) | 10 150 | 8 550 | 13 350 | Заказать |
1 категория СЕМЕЙНЫЙ 1-комнатный (корпус №1) | 8 950 | 7 650 | 11 600 | Заказать |
1 категория ЭКОНОМ 1-местный (корпус №1) | 9 300 | 7 900 | 9 300 | Заказать |
1 категория ЭКОНОМ 2-местный (корпус №1) | 8 200 | 7 050 | 10 550 | Заказать |
ЛЮКС 2-комнатный (корпус №2) | 11 000 | 9 250 | 14 500 | Заказать |
АПАРТАМЕНТ 2-комнатный (корпус №2) | 12 300 | 10 300 | 16 350 | Заказать |
1 категория ПРЕМИУМ 1-комнатный (корпус №2) | 9 150 | 7 800 | 11 850 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.