Путёвка «Здоровое дыхание»
О путёвке
Основное
- Цена от: 6 900 руб/сутки (?)
- Минимальное кол-во дней для заезда: 14
Программа лечения санаторно-курортной путёвки «Здоровое дыхание» в санатории имени Горького в Кисловодске предназначена для тех, кто хочет улучшить состояние органов дыхания и укрепить своё здоровье. Она особенно актуальна для отдыхающих, страдающих хроническими заболеваниями бронхолёгочной системы, а также для реабилитации после перенесённого COVID-19. Комплексный подход к лечению сочетает современные медицинские методы и природные лечебные ресурсы региона, такие как целебный воздух Кисловодска и минеральные воды.
В программу входят диагностические исследования, включая спирографию, ЭКГ и пульсоксиметрию, которые позволяют точно оценить состояние органов дыхания. Среди процедур — грязевые аппликации на грудной отдел, щелочные ингаляции, спелеотерапия, лечебные ванны и физиотерапия. Оздоровительный блок дополнен лечебной физкультурой, диетическим питанием, кислородными коктейлями и климатолечением. Благодаря комплексному воздействию, программа помогает улучшить вентиляцию лёгких, укрепить иммунитет и снизить риск рецидивов заболеваний дыхательной системы.

- Процедуры
- Цены путёвки
Наименование исследований и процедур | Срок лечения/ Количество процедур |
---|---|
14 | |
Диагностика и лечение: | |
Приём врача-терапевта первичный | 1 |
Приём врача-терапевта повторный | 2 |
Консультация враа-специалиста (пульмонолог, кардиолог, эндокринолог, озонотеорапевт) по показаниям | 1 |
Клинический анализ крови | 1 |
Общий анализ мочи | 1 |
Спирография/пульсоксиметрия/сатурация | 2 |
ЭКГ | 1 |
Грязевые аппликации грудной отдел | 7 |
Ингаляции щелочные | 10 |
Спелеотерапия | 10 |
Массаж медицинский классический общий | 7 |
Лечебный душ Шарко | 7 |
Лечебные ванны: Хвойные, хвойно-жемчужные, хвойно-салициловые, йодо-бромные, йодо-бромно жемчужные, воздушно-пузырьковые по показаниям |
7
|
Физиотерапия: СМТ, лазеротерапия, УВЧ, мультимаг хрономагнитотерапия, индуктотермия) по показаниям | 7
|
Неотложная помощь | 14
|
Питьевое лечение минеральной водой | Ежедневно 3 раза в день |
ЛФК при заболеваниях бронхолегочной системы | 12 |
Фитоароматерапия в спа-капсуле Alpha LED Oxy Light
|
7 |
Фиточай | 7 |
Кислородный коктейль | 7 |
Диетическое питание | ежедневно |
Режим | ежедневно |
Лечебное плавание с гидромассажёрами | 7 |
Климатолечение | ежедневно |
Терренкур | ежедневно |
Стоимость программы лечения по тарифу «Программа "Здоровое дыхание"» санатория им М. Горького Кисловодск
Заезд в периоде 09.01.2025 - 30.06.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
СЮИТ (корпус №1) | 11 500 | 9 400 | 15 750 | Заказать |
1 категория УЛУЧШЕННЫЙ 2-комнатный (корпус №1) | 8 850 | 7 250 | 12 050 | Заказать |
1 категория СЕМЕЙНЫЙ 1-комнатный (корпус №1) | 7 650 | 6 350 | 10 300 | Заказать |
1 категория ЭКОНОМ 1-местный (корпус №1) | 8 000 | 6 600 | 8 000 | Заказать |
1 категория ЭКОНОМ 2-местный (корпус №1) | 6 900 | 5 750 | 9 250 | Заказать |
ЛЮКС 2-комнатный (корпус №2) | 9 700 | 7 950 | 13 200 | Заказать |
АПАРТАМЕНТ 2-комнатный (корпус №2) | 11 000 | 9 000 | 15 050 | Заказать |
1 категория ПРЕМИУМ 1-комнатный (корпус №2) | 7 850 | 6 500 | 10 550 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.