Путёвка «Стандарт»
О путёвке
Основное
- Цена от: 5 850 руб/сутки (?)
- Минимальное кол-во дней для заезда: 10
Рекомендуется при
- Заболевания органов дыхания,
- Заболевания сердечно-сосудистой системы
- Заболевания нервной системы
Путевка с оздоровительной программой «Стандарт» в санатории им. А.М. Горького в г. Кисловодске является универсальной и подходит практически для всех гостей. Она позволяет вылечить хронические недуги, восстановиться после перенесенных болезней и операций, а также укрепить организм в качестве профилактики. Медицинские мероприятия в рамках данного формата преимущественно ориентированы на лечение заболеваний органов дыхания, сердечно-сосудистой и нервной систем.
Пациенты проходят полноценное диагностическое обследование на современном оборудовании, которое позволяет с точностью выявить имеющиеся проблемы со здоровьем. С гостями работают опытные врачи высокой квалификации. Помимо основного лечения отдыхающие могут получить подробные консультации узких специалистов, которые ответят на все интересующие вопросы.
Врач санатория Горького на базе полученных результатов диагностики составляет персональный комплекс оздоровительных процедур для каждого пациента. Медики внимательно относятся к их симптомам и жалобам на самочувствие, тщательно изучают историю болезни, учитывают другие заболевания и возможные противопоказания. Клиент получает адресные рекомендации и личную программу, адаптированную под особенности его организма. Такой подход многократно усиливает эффект от лечения.
В рамках программы «Стандарт»
пациентам доступны все физиотерапевтические (магнитные, ионовые и т.д.), аппаратные, водно-бальнеологические (ванны, души, бассейн) и SPA-процедуры (массаж, аппликации). В лечебный курс входят как медицинские мероприятия, так и общеукрепляющие занятия — ЛФК, ходьба по терренкурам, спортивные игры. Оздоровление происходит также благодаря целебному климату, сбалансированной диете и употреблению минеральной воды.

- Процедуры
- Примечания
- Цены путёвки
Наименование исследований и процедур | Количество процедур | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 к/дней | 14 к/дней | 18 к/дней | 21 к/день | |||||
*1 катег. | *Повыш. комф. | *1 катег. | *Повыш. комф. | *1 катег. | *Повыш. комф. | *1 катег. | *Повыш. комф. | |
Диагностика: | ||||||||
Первичный приём врача-терапевта | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Повторный приём врача-терапевта | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Общеклинический анализ крови | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Общеклинический анализ мочи | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Электрокардиография (ЭКГ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Консультация врача — специалиста (по показаниям): гастроэнтеролог, гинеколог, дерматовенеролог, диетолог, кардиолог, колопроктолог, косметолог, иглорефлексотерапевт, озонотерапевт, невролог, физиотерапевт, оториноларинголог, офтальмолог, психотерапевт, стоматолог, уролог, эндокринолог |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ультразвуковая диагностика: УЗИ щитовидной железы или УЗИ почек и надпочечников (по показаниям) | 1 | 1 | 1 | |||||
Лечение: | ||||||||
Лечебные ванны (по показаниям) | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Грязелечение (1 зона — кисти или стопы) | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 |
Массаж медицинский классический (1,5 единицы) | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Физиотерапия (1 — 2 вида) по показаниям | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Нарзанное орошение дёсен | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 |
Лечебный душ: «Шарко» или циркулярный (по показаниям) | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Ингаляции (щелочные) | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Неотложная помощь | 10 | 10 | 14 | 14 | 18 | 18 | 21 | 21 |
Оздоровление: | ||||||||
Диетическое питание | ежедневно | |||||||
Приём минеральной воды (Славяновская, Ессентуки № 4, Нарзан) | ежедневно (3 раза в день) | |||||||
Кислородный коктейль (200гр. 1 раз в день) | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 |
Фитотерапия | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 |
Лечебное плавание | 4 | 6 | 8 | 10 | ||||
Лечебное плавание + термотерапия | 4 | 6 | 8 | 10 | ||||
ЛФК (или посещение тренажёрного зала) | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Терренкур | ежедневно | |||||||
Климатолечение | ежедневно |
- Все процедуры назначаются лечащим врачом при наличии показаний. При необходимости согласовываются с врачом консультантом. Учитываются сроки лечения, основное заболевание, сопутствующая патология и противопоказания. Кратность процедур зависит от количества дней пребывания.
- Гостям, возрастом от 70 лет и старше, необходимо приезжать на отдых с санаторно-курортной картой, рекомендациями лечащего врача и предварительными обследованиями. Без предоставления этих документов лечение может быть противопоказано или существенно ограничено.
Стоимость программы лечения по тарифу «Программа «Стандарт»» санатория им М. Горького Кисловодск
Заезд в периоде 09.01.2025 - 30.06.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
СЮИТ (корпус №1) | 10 600 | 8 500 | 14 850 | Заказать |
1 категория УЛУЧШЕННЫЙ 2-комнатный (корпус №1) | 7 950 | 6 350 | 11 150 | Заказать |
1 категории КОМФОРТ 1-комнатный (корпус №2) | 7 800 | 6 250 | 10 900 | Заказать |
1 категория СЕМЕЙНЫЙ 1-комнатный (корпус №1) | 6 600 | 5 300 | 9 250 | Заказать |
1 категория ЭКОНОМ 1-местный (корпус №1) | 6 950 | 5 550 | 6 950 | Заказать |
1 категория ЭКОНОМ 2-местный (корпус №1) | 5 850 | 4 700 | 8 200 | Заказать |
ЛЮКС 2-комнатный (корпус №2) | 9 900 | 7 950 | 13 850 | Заказать |
АПАРТАМЕНТ 2-комнатный (корпус №2) | 11 500 | 9 200 | 16 100 | Заказать |
1 категории СТАНДАРТ 2-местный (корпус №2) | 7 150 | 5 750 | 10 000 | Заказать |
1 категории СТАНДАРТ 1-местный (корпус №2) | 8 250 | 6 600 | 8 250 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Заезд в периоде 01.07.2025 - 10.01.2026 | ||||
---|---|---|---|---|
Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
СЮИТ (корпус №1) | 13 200 | 10 600 | 16 000 | Заказать |
1 категория УЛУЧШЕННЫЙ 2-комнатный (корпус №1) | 9 900 | 7 950 | 12 400 | Заказать |
1 категории КОМФОРТ 1-комнатный (корпус №2) | 9 200 | 7 400 | 12 900 | Заказать |
1 категория СЕМЕЙНЫЙ 1-комнатный (корпус №1) | 8 250 | 6 600 | 10 300 | Заказать |
1 категория ЭКОНОМ 1-местный (корпус №1) | 8 700 | 7 000 | 8 700 | Заказать |
1 категория ЭКОНОМ 2-местный (корпус №1) | 7 300 | 5 850 | 8 800 | Заказать |
ЛЮКС 2-комнатный (корпус №2) | 14 000 | 11 200 | 19 600 | Заказать |
АПАРТАМЕНТ 2-комнатный (корпус №2) | 17 200 | 13 800 | 24 000 | Заказать |
1 категории СТАНДАРТ 2-местный (корпус №2) | 8 400 | 6 750 | 8 400 | Заказать |
1 категории СТАНДАРТ 1-местный (корпус №2) | 9 800 | 7 850 | 9 800 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.