Путёвка «Коррекция фигуры и веса»
О путёвке
Основное
- Цена от: 11 700 руб/сутки (?)
- Минимальное кол-во дней для заезда: 10
Программа лечения санаторно-курортной путёвки «Коррекция фигуры и веса» в санатории имени Горького в Кисловодске предназначена для тех, кто стремится улучшить своё здоровье, восстановить гармонию тела и обрести уверенность в себе. Программа сочетает в себе современные методики снижения веса и традиционные санаторно-курортные процедуры, направленные на нормализацию обмена веществ, улучшение состояния кожи и повышение общего тонуса организма.
В рамках путёвки гости проходят консультации с опытными специалистами, включая диетолога и врача-терапевта, которые разрабатывают индивидуальный план лечения и питания. Процедуры включают лечебные души, массажи, термотерапию, фитотерапию, а также активные прогулки по уникальному природному парку Кисловодска. Благодаря комплексному подходу, программа помогает не только скорректировать вес, но и укрепить здоровье, восстановить силы и получить заряд энергии на длительное время.

- Процедуры
- Цены путёвки
№ п/п | Консультационный-диагностический блок | 10 дней | 14 дней |
---|---|---|---|
1 | Первичный прием врача-терапевта | 1 | 1 |
2 | Повторный прием врача-терапевта | 1 | 1 |
3 | Прием врача-диетолога | 1 | 1 |
4 | Индивидуальная консультация врача-психотерапевта | 1 | 1 |
5 | Консультация врача-косметолога с подбором косметики | 1 | 1 |
6 | Консультативный прием инструктора/методиста ЛФК с проведением оценки переносимости физической нагрузки: тест с 6-минутной ходьбой. | 1 | 1 |
7 | УЗИ брюшной полости и щитовидной железы | 1 | 1 |
8 | ЭКГ-исследование | 1 | 1 |
9 | Клинический анализ крови, общий анализ мочи, гемоглобин | 1 | 1 |
10 |
Биохимический анализ крови: липидный спектр (холестерин, липопротеиды низкой плотности, липопротеиды высокой плотности, В-липопротеиды, индекс атерогенности), калий; креатинин; АлТ. АсТ |
1 | 1 |
11 | Витамин Д, В6, В12, Zn, Mg;ферритин | По показаниям | По показаниям |
12 | Гормоны щитовидной железы - ТТГ, Т4 свободный, АТ-ТПО | По показаниям | По показаниям |
13 | Анализ крови на инсулинорезиситентность (натощак и через 2 часа после еды), | 1 | 1 |
Оздоровительный блок | 10 дней | 14 дней | |
---|---|---|---|
14 | Бассейн лечебное плавание | ежедневно | ежедневно |
15 | Диетическое (низкокалорийное) 3 разовое питание | ежедневно | ежедневно |
16 | Питьевое лечение минеральной водой («Славяновская», «Ессентуки №4») по 200 мл 3 раза в день за 30 мин до еды | ежедневно | ежедневно |
17 | Аквааэробика; ЛФК с инструктором | 9 | 13 |
18 | Терренкур- лечебная дозированная ходьба в курортном парке (номер маршрута по показаниям) или Скандинавская ходьба | 9 | 13 |
19 | Термотерапия: Хаммам или сауна с индивидуальными параметрами тепловых нагрузок, (t, продолжительность, количество заходов и др.) под контролем (А/Д, ЧСС) по назначению врача. | ежедневно | ежедневно |
Талассотерапия: | |||
20 | Мыльный пилинг рукавичкой Кессе | 1 | 1 |
21
|
Аффузионный душ Виши + программа «Здоровая диета для кожи», с использованием флотирующей кушетки Jouvenc
|
2
|
3
|
22 |
Аффузионный душ Виши + программа «Возрождение», с использованием флотирующей кушетки Jouvenc
|
2 | 3 |
Лечебный блок | 10 дней | 14 дней | |
---|---|---|---|
23 | Аппаратный лимфодренажный массаж ICOON | 3 | 5 |
24 | Подводный душ-массаж | 5 | 8 |
25 27 |
Прессотерапия «пояс\сапожки» Занятия на подводной беговой дорожке Focus |
5 5 |
8 8 |
27 | Очистительные клизмы (по назначению врача) | 1 | 2 |
28 | Подкожное введение озоно-кислородной смеси в область проблемных зон | По показаниям | По показаниям |
Взаимозаменяемые процедуры | 10 дней | 14 дней | |
---|---|---|---|
Вакуумный массаж общий на аппарате STARVAK | По показаниям | По показаниям | |
Карбокситерапия в область проблемных зон | По показаниям | По показаниям | |
Общая криотерапия | По показаниям | По показаниям | |
Душ Шарко | По показаниям | По показаниям |
Фитотерапия | 10 дней | 14 дней | |
Кислородный коктейль | 9 | 13 | |
Фито сбор №2 (перед завтраком) | 9 | 13 | |
Фито сбор №2 (перед ужином) | 9 | 13 |
Стоимость программы лечения по тарифу «Программа "Коррекция фигуры и веса"» санатория им М. Горького Кисловодск
Заезд в периоде 09.01.2025 - 30.06.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
СЮИТ (корпус №1) | 16 300 | 14 200 | 20 550 | Заказать |
1 категория УЛУЧШЕННЫЙ 2-комнатный (корпус №1) | 13 650 | 12 050 | 16 850 | Заказать |
1 категория СЕМЕЙНЫЙ 1-комнатный (корпус №1) | 12 450 | 11 150 | 15 100 | Заказать |
1 категория ЭКОНОМ 1-местный (корпус №1) | 12 800 | 11 400 | 12 800 | Заказать |
1 категория ЭКОНОМ 2-местный (корпус №1) | 11 700 | 10 550 | 14 050 | Заказать |
АПАРТАМЕНТ 3-комнатный (корпус №2) | 16 200 | 14 100 | 20 400 | Заказать |
ЛЮКС 2-комнатный (корпус №2) | 14 500 | 12 750 | 18 000 | Заказать |
АПАРТАМЕНТ 2-комнатный (корпус №2) | 15 800 | 13 800 | 19 850 | Заказать |
1 категория ПРЕМИУМ 1-комнатный (корпус №2) | 12 650 | 11 300 | 15 350 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.