Цены
Добро пожаловать в раздел актуальных официальных цен на отдых и лечение в санатории «им. Горького» г. Кисловодска в 2026 г. Здесь вы найдете полную и подробную информацию о стоимости путевок, лечебных процедур и дополнительных услуг.
От чего зависят цены на путёвки в санаторий «им. Горького»
Цены на путёвки в санаторий «им. Горького» могут варьироваться в зависимости от категории номера, продолжительности отдыха, программы лечения и времени года. Например, цены на путёвки в высокий летний или зимний сезон могут быть выше, чем в остальное время года, а стоимость путёвки с лечением будет отличаться от стоимости путёвки без лечения. Кроме того, в стоимость проживания в номере может входить или не входить питание. Тарифы на выбранные платные дополнительные или медицинские услуги и процедуры также могут влиять на окончательную стоимость путёвки.
Где узнать цены
Чтобы получить подробную информацию о расценках, вы можете обратиться к нашим прайс-листам, которые содержат информацию о официальных ценах путёвок и номеров санатория «им. Горького», а также стоимости платных дополнительных услуг. Все цены находятся ниже на странице и разбиты по категориям для удобства просмотра. Ознакомьтесь с ними и выберите лучшую путевку и подходящий номер для своего здоровья и отдыха. Также вы можете позвонить нам для подробной консультации и подбора подходящей именно вам программы лечения. Мы всегда готовы помочь вам с выбором.
Цены путёвок (программ лечения)
- «Путёвка «Оздоровительная»»
- «Путёвка «Стандарт»»
- «Путёвка «Здоровое дыхание»»
- «Путёвка «Антистресс»»
- «Путёвка «Укрепляй сердце»»
- «Путёвка «Коррекция фигуры и веса»»
- «Путёвка «Мать и дитя»»
Цены путёвки «Путёвка «Оздоровительная»»
Стоимость программы лечения по тарифу «Программа «Оздоровительная»» санатория им М. Горького Кисловодск
| Заезд в периоде 11.01.2026 - 30.06.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| СЮИТ (корпус №1) | 13 300 | 10 550 | 16 800 | Заказать |
| 1 категория УЛУЧШЕННЫЙ 2-комнатный (корпус №1) | 9 800 | 7 750 | 12 400 | Заказать |
| 1 категории КОМФОРТ 1-комнатный (корпус №2) | 9 500 | 7 500 | 13 600 | Заказать |
| 1 категория СЕМЕЙНЫЙ 1-комнатный (корпус №1) | 8 500 | 6 700 | 10 800 | Заказать |
| 1 категория ЭКОНОМ 1-местный (корпус №1) | 9 000 | 7 100 | 9 000 | Заказать |
| ЛЮКС 2-комнатный (корпус №2) | 14 100 | 11 200 | 20 000 | Заказать |
| АПАРТАМЕНТ 2-комнатный (корпус №2) | 17 500 | 13 900 | 24 800 | Заказать |
| 1 категории СТАНДАРТ 2-местный (корпус №2) | 8 600 | 6 800 | 12 300 | Заказать |
| 1 категории СТАНДАРТ 1-местный (корпус №2) | 10 200 | 8 050 | 10 200 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.07.2026 - 10.01.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| СЮИТ (корпус №1) | 14 400 | 11 000 | 17 900 | Заказать |
| 1 категория УЛУЧШЕННЫЙ 2-комнатный (корпус №1) | 10 900 | 8 200 | 14 200 | Заказать |
| 1 категории КОМФОРТ 1-комнатный (корпус №2) | 9 900 | 7 700 | 13 700 | Заказать |
| 1 категория СЕМЕЙНЫЙ 1-комнатный (корпус №1) | 9 300 | 7 200 | 11 900 | Заказать |
| 1 категория ЭКОНОМ 1-местный (корпус №1) | 10 000 | 7 750 | 10 000 | Заказать |
| ЛЮКС 2-комнатный (корпус №2) | 15 200 | 11 700 | 19 600 | Заказать |
| АПАРТАМЕНТ 2-комнатный (корпус №2) | 18 600 | 14 400 | 23 900 | Заказать |
| 1 категории СТАНДАРТ 2-местный (корпус №2) | 9 800 | 7 600 | 13 600 | Заказать |
| 1 категории СТАНДАРТ 1-местный (корпус №2) | 11 500 | 9 000 | 11 500 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Цены путёвки «Путёвка «Стандарт»»
Стоимость программы лечения по тарифу «Программа «Стандарт»» санатория им М. Горького Кисловодск
| Заезд в периоде 11.01.2026 - 30.06.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| СЮИТ (корпус №1) | 13 900 | 11 150 | 17 400 | Заказать |
| 1 категория УЛУЧШЕННЫЙ 2-комнатный (корпус №1) | 10 400 | 8 350 | 13 000 | Заказать |
| 1 категории КОМФОРТ 1-комнатный (корпус №2) | 10 100 | 8 100 | 14 200 | Заказать |
| 1 категория СЕМЕЙНЫЙ 1-комнатный (корпус №1) | 9 100 | 7 300 | 11 400 | Заказать |
| 1 категория ЭКОНОМ 1-местный (корпус №1) | 9 600 | 7 700 | 9 600 | Заказать |
| ЛЮКС 2-комнатный (корпус №2) | 14 700 | 11 800 | 20 600 | Заказать |
| АПАРТАМЕНТ 2-комнатный (корпус №2) | 18 100 | 14 500 | 25 400 | Заказать |
| 1 категории СТАНДАРТ 2-местный (корпус №2) | 9 200 | 7 400 | 12 900 | Заказать |
| 1 категории СТАНДАРТ 1-местный (корпус №2) | 10 880 | 8 650 | 10 880 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.07.2026 - 10.01.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| СЮИТ (корпус №1) | 17 000 | 13 600 | 20 500 | Заказать |
| 1 категория УЛУЧШЕННЫЙ 2-комнатный (корпус №1) | 13 500 | 10 800 | 16 800 | Заказать |
| 1 категории КОМФОРТ 1-комнатный (корпус №2) | 11 100 | 8 900 | 14 900 | Заказать |
| 1 категория СЕМЕЙНЫЙ 1-комнатный (корпус №1) | 10 500 | 8 400 | 13 100 | Заказать |
| 1 категория ЭКОНОМ 1-местный (корпус №1) | 11 200 | 8 950 | 11 200 | Заказать |
| ЛЮКС 2-комнатный (корпус №2) | 17 800 | 14 300 | 22 200 | Заказать |
| АПАРТАМЕНТ 2-комнатный (корпус №2) | 21 200 | 17 000 | 26 500 | Заказать |
| 1 категории СТАНДАРТ 2-местный (корпус №2) | 11 000 | 8 800 | 14 800 | Заказать |
| 1 категории СТАНДАРТ 1-местный (корпус №2) | 12 700 | 10 200 | 12 700 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Цены путёвки «Путёвка «Здоровое дыхание»»
Стоимость программы лечения по тарифу «Программа "Здоровое дыхание"» санатория им М. Горького Кисловодск
| Заезд в периоде 11.01.2026 - 30.06.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| СЮИТ (корпус №1) | 14 700 | 11 950 | 18 200 | Заказать |
| 1 категория УЛУЧШЕННЫЙ 2-комнатный (корпус №1) | 11 200 | 9 150 | 13 800 | Заказать |
| 1 категории КОМФОРТ 1-комнатный (корпус №2) | 11 100 | 9 100 | 15 200 | Заказать |
| 1 категория СЕМЕЙНЫЙ 1-комнатный (корпус №1) | 10 100 | 8 300 | 12 400 | Заказать |
| 1 категория ЭКОНОМ 1-местный (корпус №1) | 10 600 | 8 700 | 10 600 | Заказать |
| ЛЮКС 2-комнатный (корпус №2) | 15 500 | 12 600 | 21 400 | Заказать |
| АПАРТАМЕНТ 2-комнатный (корпус №2) | 18 900 | 15 300 | 26 200 | Заказать |
| 1 категории СТАНДАРТ 2-местный (корпус №2) | 10 200 | 8 400 | 13 900 | Заказать |
| 1 категории СТАНДАРТ 1-местный (корпус №2) | 11 800 | - | 9 650 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Цены путёвки «Путёвка «Антистресс»»
Стоимость программы лечения по тарифу «Программа "Антистресс"» санатория им М. Горького Кисловодск
| Заезд в периоде 11.01.2026 - 30.06.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| СЮИТ (корпус №1) | 16 200 | 13 450 | 19 700 | Заказать |
| 1 категория УЛУЧШЕННЫЙ 2-комнатный (корпус №1) | 12 700 | 10 650 | 15 300 | Заказать |
| 1 категории КОМФОРТ 1-комнатный (корпус №2) | 12 600 | 10 600 | 16 700 | Заказать |
| 1 категория СЕМЕЙНЫЙ 1-комнатный (корпус №1) | 11 600 | 9 800 | 13 900 | Заказать |
| 1 категория ЭКОНОМ 1-местный (корпус №1) | 12 100 | 10 200 | 12 100 | Заказать |
| ЛЮКС 2-комнатный (корпус №2) | 17 000 | 14 100 | 22 900 | Заказать |
| АПАРТАМЕНТ 2-комнатный (корпус №2) | 20 400 | 16 800 | 27 700 | Заказать |
| 1 категории СТАНДАРТ 2-местный (корпус №2) | 11 700 | 9 900 | 15 400 | Заказать |
| 1 категории СТАНДАРТ 1-местный (корпус №2) | 13 300 | - | 11 150 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Цены путёвки «Путёвка «Укрепляй сердце»»
Стоимость программы лечения по тарифу «Программа "Укрепляй сердце"» санатория им М. Горького Кисловодск
| Заезд в периоде 11.01.2026 - 30.06.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| СЮИТ (корпус №1) | 16 700 | 13 950 | 20 200 | Заказать |
| 1 категория УЛУЧШЕННЫЙ 2-комнатный (корпус №1) | 13 200 | 11 150 | 15 800 | Заказать |
| 1 категории КОМФОРТ 1-комнатный (корпус №2) | 13 100 | 11 100 | 17 200 | Заказать |
| 1 категория СЕМЕЙНЫЙ 1-комнатный (корпус №1) | 12 100 | 10 300 | 14 400 | Заказать |
| 1 категория ЭКОНОМ 1-местный (корпус №1) | 12 600 | - | 10 700 | Заказать |
| ЛЮКС 2-комнатный (корпус №2) | 17 500 | 14 600 | 23 400 | Заказать |
| АПАРТАМЕНТ 2-комнатный (корпус №2) | 20 900 | 17 300 | 28 200 | Заказать |
| 1 категории СТАНДАРТ 2-местный (корпус №2) | 12 200 | 10 400 | 15 900 | Заказать |
| 1 категории СТАНДАРТ 1-местный (корпус №2) | 13 800 | - | 11 650 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Цены путёвки «Путёвка «Коррекция фигуры и веса»»
Стоимость программы лечения по тарифу «Программа "Коррекция фигуры и веса"» санатория им М. Горького Кисловодск
| Заезд в периоде 11.01.2026 - 30.06.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| 1 категория УЛУЧШЕННЫЙ 2-комнатный (корпус №1) | 15 800 | 14 250 | 18 900 | Заказать |
| 1 категории КОМФОРТ 1-комнатный (корпус №2) | 16 200 | 14 200 | 20 300 | Заказать |
| 1 категория СЕМЕЙНЫЙ 1-комнатный (корпус №1) | 15 200 | 13 400 | 17 500 | Заказать |
| 1 категория ЭКОНОМ 1-местный (корпус №1) | 15 700 | 13 800 | 15 700 | Заказать |
| ЛЮКС 2-комнатный (корпус №2) | 20 600 | 17 700 | 26 500 | Заказать |
| АПАРТАМЕНТ 2-комнатный (корпус №2) | 24 000 | 20 400 | 31 300 | Заказать |
| 1 категории СТАНДАРТ 2-местный (корпус №2) | 15 300 | 13 500 | 19 000 | Заказать |
| 1 категории СТАНДАРТ 1-местный (корпус №2) | 16 900 | - | 14 750 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Цены путёвки «Путёвка «Мать и дитя»»
Стоимость программы лечения по тарифу «Мать и дитя" взр + реб от 5 до 14 лет» санатория им М. Горького Кисловодск
| Заезд в периоде 11.01.2026 - 30.06.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| СЮИТ (корпус №1) | 24 350 | - | - | Заказать |
| 1 категория УЛУЧШЕННЫЙ 2-комнатный (корпус №1) | 18 200 | - | - | Заказать |
| 1 категории КОМФОРТ 1-комнатный (корпус №2) | 17 700 | - | - | Заказать |
| 1 категория СЕМЕЙНЫЙ 1-комнатный (корпус №1) | 15 950 | - | - | Заказать |
| ЛЮКС 2-комнатный (корпус №2) | 25 700 | - | - | Заказать |
| АПАРТАМЕНТ 2-комнатный (корпус №2) | 31 700 | - | - | Заказать |
| 1 категории СТАНДАРТ 2-местный (корпус №2) | 16 100 | - | - | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.07.2026 - 10.01.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| СЮИТ (корпус №1) | 29 750 | - | - | Заказать |
| 1 категория УЛУЧШЕННЫЙ 2-комнатный (корпус №1) | 23 650 | - | - | Заказать |
| 1 категории КОМФОРТ 1-комнатный (корпус №2) | 19 450 | - | - | Заказать |
| 1 категория СЕМЕЙНЫЙ 1-комнатный (корпус №1) | 18 400 | - | - | Заказать |
| ЛЮКС 2-комнатный (корпус №2) | 31 150 | - | - | Заказать |
| АПАРТАМЕНТ 2-комнатный (корпус №2) | 37 100 | - | - | Заказать |
| 1 категории СТАНДАРТ 2-местный (корпус №2) | 19 250 | - | - | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Цены номеров санатория
- «Номер «Семейный» 1-комнатный»
- «Номер «Стандарт» 2-местный»
- «Номер «Эконом» 1-местный»
- «Номер «Комфорт» 2-местный»
- «Номер «Улучшенный» 2-комнатный»
- «Номер «Стандарт» 1-местный»
- «Номер «Сьют» 3-комнатный»
- «Номер «Люкс» 2-комнатный»
- «Номер «Апартамент» 2-комнатный»
Цены номера «Номер «Семейный» 1-комнатный»
Стоимость номера категории «1 категория СЕМЕЙНЫЙ 1-комнатный (корпус №1)» санатория им М. Горького Кисловодск
| Заезд в периоде 11.01.2026 - 30.06.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| Программа «Оздоровительная» | 8 500 | 6 700 | 10 800 | Заказать |
| Программа "Коррекция фигуры и веса" | 15 200 | 13 400 | 17 500 | Заказать |
| Программа "Здоровое дыхание" | 10 100 | 8 300 | 12 400 | Заказать |
| Программа "Укрепляй сердце" | 12 100 | 10 300 | 14 400 | Заказать |
| Мать и дитя" взр + реб от 5 до 14 лет | 15 950 | - | - | Заказать |
| Программа «Стандарт» | 9 100 | 7 300 | 11 400 | Заказать |
| Программа "Антистресс" | 11 600 | 9 800 | 13 900 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.07.2026 - 10.01.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| Программа «Оздоровительная» | 9 300 | 7 200 | 11 900 | Заказать |
| Мать и дитя" взр + реб от 5 до 14 лет | 18 400 | - | - | Заказать |
| Программа «Стандарт» | 10 500 | 8 400 | 13 100 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Цены номера «Номер «Стандарт» 2-местный»
Стоимость номера категории «1 категории СТАНДАРТ 2-местный (корпус №2)» санатория им М. Горького Кисловодск
| Заезд в периоде 11.01.2026 - 30.06.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| Программа «Оздоровительная» | 8 600 | 6 800 | 12 300 | Заказать |
| Программа "Коррекция фигуры и веса" | 15 300 | 13 500 | 19 000 | Заказать |
| Программа "Здоровое дыхание" | 10 200 | 8 400 | 13 900 | Заказать |
| Программа "Укрепляй сердце" | 12 200 | 10 400 | 15 900 | Заказать |
| Мать и дитя" взр + реб от 5 до 14 лет | 16 100 | - | - | Заказать |
| Программа «Стандарт» | 9 200 | 7 400 | 12 900 | Заказать |
| Программа "Антистресс" | 11 700 | 9 900 | 15 400 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.07.2026 - 10.01.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| Программа «Оздоровительная» | 9 800 | 7 600 | 13 600 | Заказать |
| Мать и дитя" взр + реб от 5 до 14 лет | 19 250 | - | - | Заказать |
| Программа «Стандарт» | 11 000 | 8 800 | 14 800 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Цены номера «Номер «Эконом» 1-местный»
Стоимость номера категории «1 категория ЭКОНОМ 1-местный (корпус №1)» санатория им М. Горького Кисловодск
| Заезд в периоде 11.01.2026 - 30.06.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| Программа «Оздоровительная» | 9 000 | 7 100 | 9 000 | Заказать |
| Программа "Коррекция фигуры и веса" | 15 700 | 13 800 | 15 700 | Заказать |
| Программа "Здоровое дыхание" | 10 600 | 8 700 | 10 600 | Заказать |
| Программа "Укрепляй сердце" | 12 600 | - | 10 700 | Заказать |
| Программа «Стандарт» | 9 600 | 7 700 | 9 600 | Заказать |
| Программа "Антистресс" | 12 100 | 10 200 | 12 100 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.07.2026 - 10.01.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| Программа «Оздоровительная» | 10 000 | 7 750 | 10 000 | Заказать |
| Программа «Стандарт» | 11 200 | 8 950 | 11 200 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Цены номера «Номер «Комфорт» 2-местный»
Стоимость номера категории «1 категории КОМФОРТ 1-комнатный (корпус №2)» санатория им М. Горького Кисловодск
| Заезд в периоде 11.01.2026 - 30.06.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| Программа «Стандарт» | 10 100 | 8 100 | 14 200 | Заказать |
| Программа "Антистресс" | 12 600 | 10 600 | 16 700 | Заказать |
| Программа «Оздоровительная» | 9 500 | 7 500 | 13 600 | Заказать |
| Программа "Коррекция фигуры и веса" | 16 200 | 14 200 | 20 300 | Заказать |
| Программа "Здоровое дыхание" | 11 100 | 9 100 | 15 200 | Заказать |
| Программа "Укрепляй сердце" | 13 100 | 11 100 | 17 200 | Заказать |
| Мать и дитя" взр + реб от 5 до 14 лет | 17 700 | - | - | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.07.2026 - 10.01.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| Мать и дитя" взр + реб от 5 до 14 лет | 19 450 | - | - | Заказать |
| Программа «Стандарт» | 11 100 | 8 900 | 14 900 | Заказать |
| Программа «Оздоровительная» | 9 900 | 7 700 | 13 700 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Цены номера «Номер «Улучшенный» 2-комнатный»
Стоимость номера категории «1 категория УЛУЧШЕННЫЙ 2-комнатный (корпус №1)» санатория им М. Горького Кисловодск
| Заезд в периоде 11.01.2026 - 30.06.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| Программа «Оздоровительная» | 9 800 | 7 750 | 12 400 | Заказать |
| Программа "Коррекция фигуры и веса" | 15 800 | 14 250 | 18 900 | Заказать |
| Программа "Здоровое дыхание" | 11 200 | 9 150 | 13 800 | Заказать |
| Программа "Укрепляй сердце" | 13 200 | 11 150 | 15 800 | Заказать |
| Мать и дитя" взр + реб от 5 до 14 лет | 18 200 | - | - | Заказать |
| Программа «Стандарт» | 10 400 | 8 350 | 13 000 | Заказать |
| Программа "Антистресс" | 12 700 | 10 650 | 15 300 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.07.2026 - 10.01.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| Программа «Оздоровительная» | 10 900 | 8 200 | 14 200 | Заказать |
| Мать и дитя" взр + реб от 5 до 14 лет | 23 650 | - | - | Заказать |
| Программа «Стандарт» | 13 500 | 10 800 | 16 800 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Цены номера «Номер «Стандарт» 1-местный»
Стоимость номера категории «1 категории СТАНДАРТ 1-местный (корпус №2)» санатория им М. Горького Кисловодск
| Заезд в периоде 11.01.2026 - 30.06.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| Программа «Стандарт» | 10 880 | 8 650 | 10 880 | Заказать |
| Программа "Антистресс" | 13 300 | - | 11 150 | Заказать |
| Программа «Оздоровительная» | 10 200 | 8 050 | 10 200 | Заказать |
| Программа "Коррекция фигуры и веса" | 16 900 | - | 14 750 | Заказать |
| Программа "Здоровое дыхание" | 11 800 | - | 9 650 | Заказать |
| Программа "Укрепляй сердце" | 13 800 | - | 11 650 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.07.2026 - 10.01.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| Программа «Стандарт» | 12 700 | 10 200 | 12 700 | Заказать |
| Программа «Оздоровительная» | 11 500 | 9 000 | 11 500 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Цены номера «Номер «Сьют» 3-комнатный»
Стоимость номера категории «СЮИТ (корпус №1)» санатория им М. Горького Кисловодск
| Заезд в периоде 11.01.2026 - 30.06.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| Программа "Укрепляй сердце" | 16 700 | 13 950 | 20 200 | Заказать |
| Мать и дитя" взр + реб от 5 до 14 лет | 24 350 | - | - | Заказать |
| Программа «Стандарт» | 13 900 | 11 150 | 17 400 | Заказать |
| Программа "Антистресс" | 16 200 | 13 450 | 19 700 | Заказать |
| Программа «Оздоровительная» | 13 300 | 10 550 | 16 800 | Заказать |
| Программа "Здоровое дыхание" | 14 700 | 11 950 | 18 200 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.07.2026 - 10.01.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| Мать и дитя" взр + реб от 5 до 14 лет | 29 750 | - | - | Заказать |
| Программа «Стандарт» | 17 000 | 13 600 | 20 500 | Заказать |
| Программа «Оздоровительная» | 14 400 | 11 000 | 17 900 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Цены номера «Номер «Люкс» 2-комнатный»
Стоимость номера категории «ЛЮКС 2-комнатный (корпус №2)» санатория им М. Горького Кисловодск
| Заезд в периоде 11.01.2026 - 30.06.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| Программа «Оздоровительная» | 14 100 | 11 200 | 20 000 | Заказать |
| Программа "Коррекция фигуры и веса" | 20 600 | 17 700 | 26 500 | Заказать |
| Программа "Здоровое дыхание" | 15 500 | 12 600 | 21 400 | Заказать |
| Программа "Укрепляй сердце" | 17 500 | 14 600 | 23 400 | Заказать |
| Мать и дитя" взр + реб от 5 до 14 лет | 25 700 | - | - | Заказать |
| Программа «Стандарт» | 14 700 | 11 800 | 20 600 | Заказать |
| Программа "Антистресс" | 17 000 | 14 100 | 22 900 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.07.2026 - 10.01.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| Программа «Оздоровительная» | 15 200 | 11 700 | 19 600 | Заказать |
| Мать и дитя" взр + реб от 5 до 14 лет | 31 150 | - | - | Заказать |
| Программа «Стандарт» | 17 800 | 14 300 | 22 200 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Цены номера «Номер «Апартамент» 2-комнатный»
Стоимость номера категории «АПАРТАМЕНТ 2-комнатный (корпус №2)» санатория им М. Горького Кисловодск
| Заезд в периоде 11.01.2026 - 30.06.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| Программа «Оздоровительная» | 17 500 | 13 900 | 24 800 | Заказать |
| Программа "Коррекция фигуры и веса" | 24 000 | 20 400 | 31 300 | Заказать |
| Программа "Здоровое дыхание" | 18 900 | 15 300 | 26 200 | Заказать |
| Программа "Укрепляй сердце" | 20 900 | 17 300 | 28 200 | Заказать |
| Мать и дитя" взр + реб от 5 до 14 лет | 31 700 | - | - | Заказать |
| Программа «Стандарт» | 18 100 | 14 500 | 25 400 | Заказать |
| Программа "Антистресс" | 20 400 | 16 800 | 27 700 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.07.2026 - 10.01.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| Программа «Оздоровительная» | 18 600 | 14 400 | 23 900 | Заказать |
| Мать и дитя" взр + реб от 5 до 14 лет | 37 100 | - | - | Заказать |
| Программа «Стандарт» | 21 200 | 17 000 | 26 500 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Цены платных дополнительных услуг
- «Лабораторные исследования»
- «Цены SPA-комплекса»
Лабораторные исследования
Гематологические исследования
| Наименование исследования | Цена (руб.) | Срок выполнения (в днях) | Материал |
|---|---|---|---|
| Анализ крови клинический без лейкофрмулы в венозной крови (лейкоциты, эритроциты, гемоглобин, гематокрит, эритроцитарные индексы, тромбоциты) без микроскопии (рекомендовано для профосмотров) | 200 | 1 дн | кровь с КЗ-ЭДТА |
| Анализ крови клинический с лейкофрмулой в венозной крови (лейкоциты, эритроциты, гемоглобин, гематокрит, эритроцитарные индексы, тромбоциты, ЛФ) с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений | 280 | 1 дн | кровь с КЗ-ЭДТА |
| Анализ крови клинический с лейкоформулой в венозной крови (лейкоциты, эритроциты, гемоглобин, гематокрит, эритроцитарные индексы, тромбоциты, ЛФ) с обязательной микроскопией мазка крови | 510 | 1 дн | кровь с КЗ-ЭДТА |
| Анализ крови клинический с лейкоформулой в венозной крови (лейкоциты, эритроциты, гемоглобин, гематокрит, эритроцитарные индексы, тромбоциты, ЛФ) с обязательной микроскопией мазка крови, с СОЭ | 650 | 1 дн | кровь с КЗ-ЭДТА |
| Лейкоцитарная формула в венозной крови с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений | 170 | 1 дн | кровь с КЗ-ЭДТА |
| Лейкоцитарная формула в венозной крови с обязательной микроскопией мазка крови | 300 | 1 дн | кровь с КЗ-ЭДТА |
| Гемоглобин в венозной крови | 200 | 1 дн | кровь с КЗ-ЭДТА |
| Ретикулоциты в венозной крови | 200 | 1 дн | кровь с КЗ-ЭДТА |
| Тромбоциты в венозной крови, микроскопия по методу Фонио | 250 | 1 дн | кровь с КЗ-ЭДТА |
| Скорость оседания эритроцитов в венозной крови, СОЭ (ESR) | 150 | 1 дн | кровь с КЗ- ЭДТА |
Исследования мочи
| Наименование исследования | Цена (руб.) | Срок выполнения (в днях) | Материал |
|---|---|---|---|
| Анализ мочи общий + микроскопия мочевого осадка | 220 | 1 дн | моча утренняя |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 250 | 1 дн | моча утренняя, ср.порция |
| Химический анализ мочевого камня (спектроскопия) | 198 0 | < 7 дн | мочевой камень |
| Биохимический анализ мочи | |||
| Альбумин в моче (Микроальбумин) | 320 | 1 дн | диурез, моча. сут. |
| Альфа - Амилаза в моче (Диастаза) | 240 | 1 дн | разовая порция |
| Альфа - Амилаза в моче суточной (Диастаза сут.) | 240 | 1 дн | диурез, моча сут. |
| Глюкоза в моче | 180 | 1 дн | диурез, моча сут. |
| ДПИД (Дезоксипиридинолин) в моче | 267 0 | < 11 дн | разовая порция, моча |
| Калий, Натрий, Хлор в моче | 500 | 1 дн | диурез, моча сут. |
| Кальций в моче | 210 | 1 дн | диурез, моча сут. |
| Креатинин в моче | 210 | 1 дн | диурез, моча сут. |
| Клиренс эндогенного креатинина (проба Реберга-Тареева) | 540 | 1 дн | сыв. крови, диурез, моча сут. |
| Магний в моче | 210 | 1 дн | диурез, моча сут. |
| Мочевина в моче | 210 | 1 дн | диурез, моча сут. |
| Мочевая кислота в моче | 210 | 1 дн | диурез, моча сут. |
