Цены
Добро пожаловать в раздел актуальных официальных цен на отдых и лечение в санатории «им. Горького» г. Кисловодска в 2025 г. Здесь вы найдете полную и подробную информацию о стоимости путевок, лечебных процедур и дополнительных услуг.
От чего зависят цены на путёвки в санаторий «им. Горького»
Цены на путёвки в санаторий «им. Горького» могут варьироваться в зависимости от категории номера, продолжительности отдыха, программы лечения и времени года. Например, цены на путёвки в высокий летний или зимний сезон могут быть выше, чем в остальное время года, а стоимость путёвки с лечением будет отличаться от стоимости путёвки без лечения. Кроме того, в стоимость проживания в номере может входить или не входить питание. Тарифы на выбранные платные дополнительные или медицинские услуги и процедуры также могут влиять на окончательную стоимость путёвки.
Где узнать цены
Чтобы получить подробную информацию о расценках, вы можете обратиться к нашим прайс-листам, которые содержат информацию о официальных ценах путёвок и номеров санатория «им. Горького», а также стоимости платных дополнительных услуг. Все цены находятся ниже на странице и разбиты по категориям для удобства просмотра. Ознакомьтесь с ними и выберите лучшую путевку и подходящий номер для своего здоровья и отдыха. Также вы можете позвонить нам для подробной консультации и подбора подходящей именно вам программы лечения. Мы всегда готовы помочь вам с выбором.

Цены путёвок (программ лечения)
- «Путёвка «Оздоровительная»»
- «Путёвка «Стандарт»»
- «Путёвка «Здоровое дыхание»»
- «Путёвка «Антистресс»»
- «Путёвка «Укрепляй сердце»»
- «Путёвка «Мать и дитя»»
- «Путёвка «Коррекция фигуры и веса»»
Цены путёвки «Путёвка «Оздоровительная»»
Стоимость программы лечения по тарифу «Программа «Оздоровительная»» санатория им М. Горького Кисловодск
Заезд в периоде 09.01.2025 - 30.06.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
СЮИТ (корпус №1) | 10 200 | 8 100 | 14 450 | Заказать |
1 категория УЛУЧШЕННЫЙ 2-комнатный (корпус №1) | 7 550 | 5 950 | 10 750 | Заказать |
1 категории КОМФОРТ 1-комнатный (корпус №2) | 7 400 | 5 850 | 10 500 | Заказать |
1 категория СЕМЕЙНЫЙ 1-комнатный (корпус №1) | 6 200 | 4 900 | 8 850 | Заказать |
1 категория ЭКОНОМ 1-местный (корпус №1) | 6 550 | 5 150 | 6 550 | Заказать |
1 категория ЭКОНОМ 2-местный (корпус №1) | 5 450 | 4 300 | 7 800 | Заказать |
ЛЮКС 2-комнатный (корпус №2) | 9 500 | 7 550 | 13 450 | Заказать |
АПАРТАМЕНТ 2-комнатный (корпус №2) | 11 100 | 8 800 | 15 700 | Заказать |
1 категории СТАНДАРТ 2-местный (корпус №2) | 6 750 | 5 350 | 9 600 | Заказать |
1 категории СТАНДАРТ 1-местный (корпус №2) | 7 850 | 6 200 | 7 850 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Заезд в периоде 01.07.2025 - 10.01.2026 | ||||
---|---|---|---|---|
Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
СЮИТ (корпус №1) | 12 700 | 10 100 | 15 500 | Заказать |
1 категория УЛУЧШЕННЫЙ 2-комнатный (корпус №1) | 9 400 | 7 450 | 11 900 | Заказать |
1 категории КОМФОРТ 1-комнатный (корпус №2) | 8 700 | 6 900 | 12 400 | Заказать |
1 категория СЕМЕЙНЫЙ 1-комнатный (корпус №1) | 7 750 | 6 100 | 9 800 | Заказать |
1 категория ЭКОНОМ 1-местный (корпус №1) | 8 200 | 6 500 | 8 200 | Заказать |
1 категория ЭКОНОМ 2-местный (корпус №1) | 6 800 | 5 350 | 8 300 | Заказать |
ЛЮКС 2-комнатный (корпус №2) | 13 500 | 10 700 | 19 100 | Заказать |
АПАРТАМЕНТ 2-комнатный (корпус №2) | 16 700 | 13 300 | 23 500 | Заказать |
1 категории СТАНДАРТ 2-местный (корпус №2) | 7 900 | 6 250 | 11 100 | Заказать |
1 категории СТАНДАРТ 1-местный (корпус №2) | 9 300 | 7 350 | 9 300 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Цены путёвки «Путёвка «Стандарт»»
Стоимость программы лечения по тарифу «Программа «Стандарт»» санатория им М. Горького Кисловодск
Заезд в периоде 09.01.2025 - 30.06.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
СЮИТ (корпус №1) | 10 600 | 8 500 | 14 850 | Заказать |
1 категория УЛУЧШЕННЫЙ 2-комнатный (корпус №1) | 7 950 | 6 350 | 11 150 | Заказать |
1 категории КОМФОРТ 1-комнатный (корпус №2) | 7 800 | 6 250 | 10 900 | Заказать |
1 категория СЕМЕЙНЫЙ 1-комнатный (корпус №1) | 6 600 | 5 300 | 9 250 | Заказать |
1 категория ЭКОНОМ 1-местный (корпус №1) | 6 950 | 5 550 | 6 950 | Заказать |
1 категория ЭКОНОМ 2-местный (корпус №1) | 5 850 | 4 700 | 8 200 | Заказать |
ЛЮКС 2-комнатный (корпус №2) | 9 900 | 7 950 | 13 850 | Заказать |
АПАРТАМЕНТ 2-комнатный (корпус №2) | 11 500 | 9 200 | 16 100 | Заказать |
1 категории СТАНДАРТ 2-местный (корпус №2) | 7 150 | 5 750 | 10 000 | Заказать |
1 категории СТАНДАРТ 1-местный (корпус №2) | 8 250 | 6 600 | 8 250 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Заезд в периоде 01.07.2025 - 10.01.2026 | ||||
---|---|---|---|---|
Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
СЮИТ (корпус №1) | 13 200 | 10 600 | 16 000 | Заказать |
1 категория УЛУЧШЕННЫЙ 2-комнатный (корпус №1) | 9 900 | 7 950 | 12 400 | Заказать |
1 категории КОМФОРТ 1-комнатный (корпус №2) | 9 200 | 7 400 | 12 900 | Заказать |
1 категория СЕМЕЙНЫЙ 1-комнатный (корпус №1) | 8 250 | 6 600 | 10 300 | Заказать |
1 категория ЭКОНОМ 1-местный (корпус №1) | 8 700 | 7 000 | 8 700 | Заказать |
1 категория ЭКОНОМ 2-местный (корпус №1) | 7 300 | 5 850 | 8 800 | Заказать |
ЛЮКС 2-комнатный (корпус №2) | 14 000 | 11 200 | 19 600 | Заказать |
АПАРТАМЕНТ 2-комнатный (корпус №2) | 17 200 | 13 800 | 24 000 | Заказать |
1 категории СТАНДАРТ 2-местный (корпус №2) | 8 400 | 6 750 | 8 400 | Заказать |
1 категории СТАНДАРТ 1-местный (корпус №2) | 9 800 | 7 850 | 9 800 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Цены путёвки «Путёвка «Здоровое дыхание»»
Стоимость программы лечения по тарифу «Программа "Здоровое дыхание"» санатория им М. Горького Кисловодск
Заезд в периоде 09.01.2025 - 30.06.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
СЮИТ (корпус №1) | 11 500 | 9 400 | 15 750 | Заказать |
1 категория УЛУЧШЕННЫЙ 2-комнатный (корпус №1) | 8 850 | 7 250 | 12 050 | Заказать |
1 категория СЕМЕЙНЫЙ 1-комнатный (корпус №1) | 7 650 | 6 350 | 10 300 | Заказать |
1 категория ЭКОНОМ 1-местный (корпус №1) | 8 000 | 6 600 | 8 000 | Заказать |
1 категория ЭКОНОМ 2-местный (корпус №1) | 6 900 | 5 750 | 9 250 | Заказать |
ЛЮКС 2-комнатный (корпус №2) | 9 700 | 7 950 | 13 200 | Заказать |
АПАРТАМЕНТ 2-комнатный (корпус №2) | 11 000 | 9 000 | 15 050 | Заказать |
1 категория ПРЕМИУМ 1-комнатный (корпус №2) | 7 850 | 6 500 | 10 550 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Цены путёвки «Путёвка «Антистресс»»
Стоимость программы лечения по тарифу «Программа "Антистресс"» санатория им М. Горького Кисловодск
Заезд в периоде 09.01.2025 - 30.06.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
СЮИТ (корпус №1) | 12 800 | 10 700 | 17 050 | Заказать |
1 категория УЛУЧШЕННЫЙ 2-комнатный (корпус №1) | 10 150 | 8 550 | 13 350 | Заказать |
1 категория СЕМЕЙНЫЙ 1-комнатный (корпус №1) | 8 950 | 7 650 | 11 600 | Заказать |
1 категория ЭКОНОМ 1-местный (корпус №1) | 9 300 | 7 900 | 9 300 | Заказать |
1 категория ЭКОНОМ 2-местный (корпус №1) | 8 200 | 7 050 | 10 550 | Заказать |
ЛЮКС 2-комнатный (корпус №2) | 11 000 | 9 250 | 14 500 | Заказать |
АПАРТАМЕНТ 2-комнатный (корпус №2) | 12 300 | 10 300 | 16 350 | Заказать |
1 категория ПРЕМИУМ 1-комнатный (корпус №2) | 9 150 | 7 800 | 11 850 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Цены путёвки «Путёвка «Укрепляй сердце»»
Стоимость программы лечения по тарифу «Программа "Укрепляй сердце"» санатория им М. Горького Кисловодск
Заезд в периоде 09.01.2025 - 30.06.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
СЮИТ (корпус №1) | 13 500 | 11 400 | 17 750 | Заказать |
1 категория УЛУЧШЕННЫЙ 2-комнатный (корпус №1) | 10 850 | 9 250 | 14 050 | Заказать |
1 категория СЕМЕЙНЫЙ 1-комнатный (корпус №1) | 9 650 | 8 350 | 12 300 | Заказать |
1 категория ЭКОНОМ 1-местный (корпус №1) | 10 000 | 8 600 | 10 000 | Заказать |
1 категория ЭКОНОМ 2-местный (корпус №1) | 8 900 | 7 750 | 11 250 | Заказать |
ЛЮКС 2-комнатный (корпус №2) | 11 700 | 9 950 | 15 200 | Заказать |
АПАРТАМЕНТ 2-комнатный (корпус №2) | 13 000 | 11 000 | 17 050 | Заказать |
1 категория ПРЕМИУМ 1-комнатный (корпус №2) | 9 850 | 8 500 | 12 550 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Цены путёвки «Путёвка «Мать и дитя»»
Стоимость программы лечения по тарифу «Мать и дитя" взр + реб от 5 до 14 лет» санатория им М. Горького Кисловодск
Заезд в периоде 09.01.2025 - 30.06.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
СЮИТ (корпус №1) | 18 550 | - | - | Заказать |
1 категория УЛУЧШЕННЫЙ 2-комнатный (корпус №1) | 13 950 | - | - | Заказать |
1 категории КОМФОРТ 1-комнатный (корпус №2) | 13 650 | - | - | Заказать |
1 категория СЕМЕЙНЫЙ 1-комнатный (корпус №1) | 11 550 | - | - | Заказать |
1 категория ЭКОНОМ 2-местный (корпус №1) | 10 250 | - | - | Заказать |
ЛЮКС 2-комнатный (корпус №2) | 17 350 | - | - | Заказать |
АПАРТАМЕНТ 2-комнатный (корпус №2) | 20 150 | - | - | Заказать |
1 категории СТАНДАРТ 2-местный (корпус №2) | 12 550 | - | - | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Заезд в периоде 01.07.2025 - 10.01.2026 | ||||
---|---|---|---|---|
Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
СЮИТ (корпус №1) | 23 100 | - | - | Заказать |
1 категория УЛУЧШЕННЫЙ 2-комнатный (корпус №1) | 17 350 | - | - | Заказать |
1 категории КОМФОРТ 1-комнатный (корпус №2) | 16 100 | - | - | Заказать |
1 категория СЕМЕЙНЫЙ 1-комнатный (корпус №1) | 14 450 | - | - | Заказать |
1 категория ЭКОНОМ 2-местный (корпус №1) | 12 800 | - | - | Заказать |
ЛЮКС 2-комнатный (корпус №2) | 24 500 | - | - | Заказать |
АПАРТАМЕНТ 2-комнатный (корпус №2) | 30 100 | - | - | Заказать |
1 категории СТАНДАРТ 2-местный (корпус №2) | 14 700 | - | - | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Цены путёвки «Путёвка «Коррекция фигуры и веса»»
Стоимость программы лечения по тарифу «Программа "Коррекция фигуры и веса"» санатория им М. Горького Кисловодск
Заезд в периоде 09.01.2025 - 30.06.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
СЮИТ (корпус №1) | 16 300 | 14 200 | 20 550 | Заказать |
1 категория УЛУЧШЕННЫЙ 2-комнатный (корпус №1) | 13 650 | 12 050 | 16 850 | Заказать |
1 категория СЕМЕЙНЫЙ 1-комнатный (корпус №1) | 12 450 | 11 150 | 15 100 | Заказать |
1 категория ЭКОНОМ 1-местный (корпус №1) | 12 800 | 11 400 | 12 800 | Заказать |
1 категория ЭКОНОМ 2-местный (корпус №1) | 11 700 | 10 550 | 14 050 | Заказать |
АПАРТАМЕНТ 3-комнатный (корпус №2) | 16 200 | 14 100 | 20 400 | Заказать |
ЛЮКС 2-комнатный (корпус №2) | 14 500 | 12 750 | 18 000 | Заказать |
АПАРТАМЕНТ 2-комнатный (корпус №2) | 15 800 | 13 800 | 19 850 | Заказать |
1 категория ПРЕМИУМ 1-комнатный (корпус №2) | 12 650 | 11 300 | 15 350 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Цены номеров санатория
- «Номер «Эконом» 2-местный»
- «Номер «Семейный» 1-комнатный»
- «Номер «Эконом» 1-местный»
- «Номер «Стандарт» 2-местный»
- «Номер «Комфорт» 1-местный»
- «Номер «Улучшенный» 2-комнатный»
- «Номер «Стандарт» 1-местный»
- «Номер «Люкс» 2-комнатный»
- «Номер «Сьют» 3-комнатный»
- «Номер «Апартамент» 2-комнатный»
Цены номера «Номер «Эконом» 2-местный»
Стоимость номера категории «1 категория ЭКОНОМ 2-местный (корпус №1)» санатория им М. Горького Кисловодск
Заезд в периоде 09.01.2025 - 30.06.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
Мать и дитя" взр + реб от 5 до 14 лет | 10 250 | - | - | Заказать |
Программа "Антистресс" | 8 200 | 7 050 | 10 550 | Заказать |
Программа «Оздоровительная» | 5 450 | 4 300 | 7 800 | Заказать |
Программа "Укрепляй сердце" | 8 900 | 7 750 | 11 250 | Заказать |
Программа "Коррекция фигуры и веса" | 11 700 | 10 550 | 14 050 | Заказать |
Программа "Здоровое дыхание" | 6 900 | 5 750 | 9 250 | Заказать |
Программа «Стандарт» | 5 850 | 4 700 | 8 200 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Заезд в периоде 01.07.2025 - 10.01.2026 | ||||
---|---|---|---|---|
Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
Программа «Оздоровительная» | 6 800 | 5 350 | 8 300 | Заказать |
Мать и дитя" взр + реб от 5 до 14 лет | 12 800 | - | - | Заказать |
Программа «Стандарт» | 7 300 | 5 850 | 8 800 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Цены номера «Номер «Семейный» 1-комнатный»
Стоимость номера категории «1 категория СЕМЕЙНЫЙ 1-комнатный (корпус №1)» санатория им М. Горького Кисловодск
Заезд в периоде 09.01.2025 - 30.06.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
Мать и дитя" взр + реб от 5 до 14 лет | 11 550 | - | - | Заказать |
Программа "Антистресс" | 8 950 | 7 650 | 11 600 | Заказать |
Программа «Оздоровительная» | 6 200 | 4 900 | 8 850 | Заказать |
Программа "Укрепляй сердце" | 9 650 | 8 350 | 12 300 | Заказать |
Программа "Коррекция фигуры и веса" | 12 450 | 11 150 | 15 100 | Заказать |
Программа "Здоровое дыхание" | 7 650 | 6 350 | 10 300 | Заказать |
Программа «Стандарт» | 6 600 | 5 300 | 9 250 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Заезд в периоде 01.07.2025 - 10.01.2026 | ||||
---|---|---|---|---|
Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
Программа «Оздоровительная» | 7 750 | 6 100 | 9 800 | Заказать |
Мать и дитя" взр + реб от 5 до 14 лет | 14 450 | - | - | Заказать |
Программа «Стандарт» | 8 250 | 6 600 | 10 300 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Цены номера «Номер «Эконом» 1-местный»
Стоимость номера категории «1 категория ЭКОНОМ 1-местный (корпус №1)» санатория им М. Горького Кисловодск
Заезд в периоде 09.01.2025 - 30.06.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
Программа "Антистресс" | 9 300 | 7 900 | 9 300 | Заказать |
Программа «Оздоровительная» | 6 550 | 5 150 | 6 550 | Заказать |
Программа "Укрепляй сердце" | 10 000 | 8 600 | 10 000 | Заказать |
Программа "Коррекция фигуры и веса" | 12 800 | 11 400 | 12 800 | Заказать |
Программа "Здоровое дыхание" | 8 000 | 6 600 | 8 000 | Заказать |
Программа «Стандарт» | 6 950 | 5 550 | 6 950 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Заезд в периоде 01.07.2025 - 10.01.2026 | ||||
---|---|---|---|---|
Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
Программа «Оздоровительная» | 8 200 | 6 500 | 8 200 | Заказать |
Программа «Стандарт» | 8 700 | 7 000 | 8 700 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Цены номера «Номер «Стандарт» 2-местный»
Стоимость номера категории «1 категории СТАНДАРТ 2-местный (корпус №2)» санатория им М. Горького Кисловодск
Заезд в периоде 09.01.2025 - 30.06.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
Мать и дитя" взр + реб от 5 до 14 лет | 12 550 | - | - | Заказать |
Программа «Оздоровительная» | 6 750 | 5 350 | 9 600 | Заказать |
Программа «Стандарт» | 7 150 | 5 750 | 10 000 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Заезд в периоде 01.07.2025 - 10.01.2026 | ||||
---|---|---|---|---|
Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
Программа «Оздоровительная» | 7 900 | 6 250 | 11 100 | Заказать |
Мать и дитя" взр + реб от 5 до 14 лет | 14 700 | - | - | Заказать |
Программа «Стандарт» | 8 400 | 6 750 | 8 400 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Цены номера «Номер «Комфорт» 1-местный»
Стоимость номера категории «1 категории КОМФОРТ 1-комнатный (корпус №2)» санатория им М. Горького Кисловодск
Заезд в периоде 09.01.2025 - 30.06.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
Программа «Стандарт» | 7 800 | 6 250 | 10 900 | Заказать |
Мать и дитя" взр + реб от 5 до 14 лет | 13 650 | - | - | Заказать |
Программа «Оздоровительная» | 7 400 | 5 850 | 10 500 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Заезд в периоде 01.07.2025 - 10.01.2026 | ||||
---|---|---|---|---|
Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
Программа «Стандарт» | 9 200 | 7 400 | 12 900 | Заказать |
Программа «Оздоровительная» | 8 700 | 6 900 | 12 400 | Заказать |
Мать и дитя" взр + реб от 5 до 14 лет | 16 100 | - | - | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Цены номера «Номер «Улучшенный» 2-комнатный»
Стоимость номера категории «1 категория УЛУЧШЕННЫЙ 2-комнатный (корпус №1)» санатория им М. Горького Кисловодск
Заезд в периоде 09.01.2025 - 30.06.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
Мать и дитя" взр + реб от 5 до 14 лет | 13 950 | - | - | Заказать |
Программа "Антистресс" | 10 150 | 8 550 | 13 350 | Заказать |
Программа «Оздоровительная» | 7 550 | 5 950 | 10 750 | Заказать |
Программа "Укрепляй сердце" | 10 850 | 9 250 | 14 050 | Заказать |
Программа "Коррекция фигуры и веса" | 13 650 | 12 050 | 16 850 | Заказать |
Программа "Здоровое дыхание" | 8 850 | 7 250 | 12 050 | Заказать |
Программа «Стандарт» | 7 950 | 6 350 | 11 150 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Заезд в периоде 01.07.2025 - 10.01.2026 | ||||
---|---|---|---|---|
Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
Программа «Оздоровительная» | 9 400 | 7 450 | 11 900 | Заказать |
Мать и дитя" взр + реб от 5 до 14 лет | 17 350 | - | - | Заказать |
Программа «Стандарт» | 9 900 | 7 950 | 12 400 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Цены номера «Номер «Стандарт» 1-местный»
Стоимость номера категории «1 категории СТАНДАРТ 1-местный (корпус №2)» санатория им М. Горького Кисловодск
Заезд в периоде 09.01.2025 - 30.06.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
Программа «Стандарт» | 8 250 | 6 600 | 8 250 | Заказать |
Программа «Оздоровительная» | 7 850 | 6 200 | 7 850 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Заезд в периоде 01.07.2025 - 10.01.2026 | ||||
---|---|---|---|---|
Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
Программа «Стандарт» | 9 800 | 7 850 | 9 800 | Заказать |
Программа «Оздоровительная» | 9 300 | 7 350 | 9 300 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Цены номера «Номер «Люкс» 2-комнатный»
Стоимость номера категории «ЛЮКС 2-комнатный (корпус №2)» санатория им М. Горького Кисловодск
Заезд в периоде 09.01.2025 - 30.06.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
Мать и дитя" взр + реб от 5 до 14 лет | 17 350 | - | - | Заказать |
Программа "Антистресс" | 11 000 | 9 250 | 14 500 | Заказать |
Программа «Оздоровительная» | 9 500 | 7 550 | 13 450 | Заказать |
Программа "Укрепляй сердце" | 11 700 | 9 950 | 15 200 | Заказать |
Программа "Коррекция фигуры и веса" | 14 500 | 12 750 | 18 000 | Заказать |
Программа "Здоровое дыхание" | 9 700 | 7 950 | 13 200 | Заказать |
Программа «Стандарт» | 9 900 | 7 950 | 13 850 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Заезд в периоде 01.07.2025 - 10.01.2026 | ||||
---|---|---|---|---|
Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
Программа «Оздоровительная» | 13 500 | 10 700 | 19 100 | Заказать |
Мать и дитя" взр + реб от 5 до 14 лет | 24 500 | - | - | Заказать |
Программа «Стандарт» | 14 000 | 11 200 | 19 600 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Цены номера «Номер «Сьют» 3-комнатный»
Стоимость номера категории «СЮИТ (корпус №1)» санатория им М. Горького Кисловодск
Заезд в периоде 09.01.2025 - 30.06.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
Программа "Антистресс" | 12 800 | 10 700 | 17 050 | Заказать |
Программа «Оздоровительная» | 10 200 | 8 100 | 14 450 | Заказать |
Программа "Укрепляй сердце" | 13 500 | 11 400 | 17 750 | Заказать |
Программа "Коррекция фигуры и веса" | 16 300 | 14 200 | 20 550 | Заказать |
Программа "Здоровое дыхание" | 11 500 | 9 400 | 15 750 | Заказать |
Программа «Стандарт» | 10 600 | 8 500 | 14 850 | Заказать |
Мать и дитя" взр + реб от 5 до 14 лет | 18 550 | - | - | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Заезд в периоде 01.07.2025 - 10.01.2026 | ||||
---|---|---|---|---|
Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
Мать и дитя" взр + реб от 5 до 14 лет | 23 100 | - | - | Заказать |
Программа «Стандарт» | 13 200 | 10 600 | 16 000 | Заказать |
Программа «Оздоровительная» | 12 700 | 10 100 | 15 500 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Цены номера «Номер «Апартамент» 2-комнатный»
Стоимость номера категории «АПАРТАМЕНТ 2-комнатный (корпус №2)» санатория им М. Горького Кисловодск
Заезд в периоде 09.01.2025 - 30.06.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
Мать и дитя" взр + реб от 5 до 14 лет | 20 150 | - | - | Заказать |
Программа "Антистресс" | 12 300 | 10 300 | 16 350 | Заказать |
Программа «Оздоровительная» | 11 100 | 8 800 | 15 700 | Заказать |
Программа "Укрепляй сердце" | 13 000 | 11 000 | 17 050 | Заказать |
Программа "Коррекция фигуры и веса" | 15 800 | 13 800 | 19 850 | Заказать |
Программа "Здоровое дыхание" | 11 000 | 9 000 | 15 050 | Заказать |
Программа «Стандарт» | 11 500 | 9 200 | 16 100 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Заезд в периоде 01.07.2025 - 10.01.2026 | ||||
---|---|---|---|---|
Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
Программа «Оздоровительная» | 16 700 | 13 300 | 23 500 | Заказать |
Мать и дитя" взр + реб от 5 до 14 лет | 30 100 | - | - | Заказать |
Программа «Стандарт» | 17 200 | 13 800 | 24 000 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Цены платных дополнительных услуг
- «Лабораторные исследования»
- «Цены SPA-комплекса»
Лабораторные исследования
Гематологические исследования
Наименование исследования | Цена (руб.) | Срок выполнения (в днях) | Материал |
---|---|---|---|
Анализ крови клинический без лейкофрмулы в венозной крови (лейкоциты, эритроциты, гемоглобин, гематокрит, эритроцитарные индексы, тромбоциты) без микроскопии (рекомендовано для профосмотров) | 200 | 1 дн | кровь с КЗ-ЭДТА |
Анализ крови клинический с лейкофрмулой в венозной крови (лейкоциты, эритроциты, гемоглобин, гематокрит, эритроцитарные индексы, тромбоциты, ЛФ) с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений | 280 | 1 дн | кровь с КЗ-ЭДТА |
Анализ крови клинический с лейкоформулой в венозной крови (лейкоциты, эритроциты, гемоглобин, гематокрит, эритроцитарные индексы, тромбоциты, ЛФ) с обязательной микроскопией мазка крови | 510 | 1 дн | кровь с КЗ-ЭДТА |
Анализ крови клинический с лейкоформулой в венозной крови (лейкоциты, эритроциты, гемоглобин, гематокрит, эритроцитарные индексы, тромбоциты, ЛФ) с обязательной микроскопией мазка крови, с СОЭ | 650 | 1 дн | кровь с КЗ-ЭДТА |
Лейкоцитарная формула в венозной крови с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений | 170 | 1 дн | кровь с КЗ-ЭДТА |
Лейкоцитарная формула в венозной крови с обязательной микроскопией мазка крови | 300 | 1 дн | кровь с КЗ-ЭДТА |
Гемоглобин в венозной крови | 200 | 1 дн | кровь с КЗ-ЭДТА |
Ретикулоциты в венозной крови | 200 | 1 дн | кровь с КЗ-ЭДТА |
Тромбоциты в венозной крови, микроскопия по методу Фонио | 250 | 1 дн | кровь с КЗ-ЭДТА |
Скорость оседания эритроцитов в венозной крови, СОЭ (ESR) | 150 | 1 дн | кровь с КЗ- ЭДТА |
Исследования мочи
Наименование исследования | Цена (руб.) | Срок выполнения (в днях) | Материал |
---|---|---|---|
Анализ мочи общий + микроскопия мочевого осадка | 220 | 1 дн | моча утренняя |
Анализ мочи по Нечипоренко | 250 | 1 дн | моча утренняя, ср.порция |
Химический анализ мочевого камня (спектроскопия) | 198 0 | < 7 дн | мочевой камень |
Биохимический анализ мочи | |||
Альбумин в моче (Микроальбумин) | 320 | 1 дн | диурез, моча. сут. |
Альфа - Амилаза в моче (Диастаза) | 240 | 1 дн | разовая порция |
Альфа - Амилаза в моче суточной (Диастаза сут.) | 240 | 1 дн | диурез, моча сут. |
Глюкоза в моче | 180 | 1 дн | диурез, моча сут. |
ДПИД (Дезоксипиридинолин) в моче | 267 0 | < 11 дн | разовая порция, моча |
Калий, Натрий, Хлор в моче | 500 | 1 дн | диурез, моча сут. |
Кальций в моче | 210 | 1 дн | диурез, моча сут. |
Креатинин в моче | 210 | 1 дн | диурез, моча сут. |
